聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
裝置種類:戶外式
正常環(huán)境使用條件:海拔不超過1000m。
環(huán)境溫度最高+40℃,最低-25℃。
特殊環(huán)境使用條件:海拔超過1000m。
環(huán)境溫度最高+40℃,最低-45℃。(訂貨時詳細(xì)說明)
安裝場所:沒有腐蝕性氣體、無明顯污垢的環(huán)境。
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB1094.1~2—1996電力變壓器
GB1094.3,5—2003電力變壓器
GB1094.4—2005電力變壓器
GB/T6451—2008三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求
● 型號含義
  
● 性能特點
本系列變壓器與S9型變壓器相比,空載損耗平均減低約30%。
容量在630~2000kvA范圍內(nèi)的低壓繞組采用筒式或螺旋式結(jié)構(gòu),機(jī)械強(qiáng)度高,安匝分布平衡,產(chǎn)品的抗短路能力好。
器身追加了定位結(jié)構(gòu),使之在運輸過程中不產(chǎn)生位移,同時所有緊固件加裝扣緊螺母,確保產(chǎn)品在長期運行過程中緊固件不松動,滿足了不吊芯的要求。
變壓器采用波紋油箱,取消了儲油柜,箱蓋與箱沿完全焊死或用螺栓緊固,延長了變壓器油的使用壽命。
產(chǎn)品表面經(jīng)去油、去繡、磷化處理后噴涂底漆、面漆,可以滿足冶金、石化系統(tǒng)及潮濕污穢地區(qū)的特殊使用要求。
精選組件,采用了全密封變壓器油箱,按標(biāo)準(zhǔn)要求安裝有壓力釋放閥、信號溫度計、氣體繼電器等,確保變壓器安全運行。該系列產(chǎn)品外形美觀,體積小,能減少安裝占地面積,是理想的免維護(hù)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
● 主要技術(shù)參數(shù)
額定  | 電壓組合  | 聯(lián)接組  | 空載  | 負(fù)載  | 短路  | 空載  | 重量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 軌距  | ||||
高壓  | 分接  | 低壓  | 器身  | 油重  | 總重  | 長×寬×高  | |||||||
30  | 6 10  | ±5%  | 0.4  | YynO 或 Dyn11  | 100  | 600/630  | 4.0  | 2.1  | 200  | 65  | 325  | 700*555*870  | 400*400  | 
50  | 130  | 870/910  | 2.0  | 215  | 100  | 420  | 820*660*935  | 400*400  | |||||
63  | 150  | 1040/1090  | 1.9  | 260  | 110  | 460  | 850*660*950  | 400*400  | |||||
80  | 180  | 1250/1310  | 1.8  | 310  | 120  | 540  | 870*665*970  | 400*450  | |||||
100  | 200  | 1500/1580  | 1.6  | 350  | 145  | 620  | 880*670*1010  | 400*450  | |||||
125  | 240  | 1800/1890  | 1.5  | 415  | 170  | 710  | 930*690*1040  | 450*550  | |||||
160  | 280  | 2200/2310  | 1.4  | 485  | 180  | 830  | 865*765*1050  | 550*550  | |||||
200  | 340  | 2600/2730  | 1.3  | 540  | 185  | 990  | 1200*770*1070  | 550*550  | |||||
250  | 400  | 3050/3200  | 1.2  | 640  | 190  | 1130  | 1270*830*1120  | 550*550  | |||||
315  | 480  | 3650/3830  | 1.1  | 750  | 230  | 1330  | 1420*960*1190  | 550*550  | |||||
400  | 570  | 4300/4520  | 1.0  | 900  | 260  | 1560  | 1420*960*1220  | 660*660  | |||||
500  | 680  | 5150/5410  | 1.0  | 1040  | 300  | 1800  | 1500*1010*1275  | 660*660  | |||||
630  | 810  | 6200  | 4.5  | 0.9  | 1250  | 380  | 2125  | 1650*1140*1350  | 660*660  | ||||
800  | 980  | 7500  | 0.8  | 1470  | 440  | 2490  | 1750*1200*1510  | 820*820  | |||||
1000  | 1150  | 10300  | 0.7  | 1720  | 500  | 2900  | 1780*1260*1550  | 820*820  | |||||
1250  | 1360  | 12000  | 0.6  | 1860  | 580  | 3580  | 1860*1300*1610  | 820*820  | |||||
1600  | 1640  | 14500  | 0.6  | 2280  | 730  | 4070  | 1940*1360*1660  | 820*820  | |||||
2000  | 2020  | 17820  | 分列數(shù)據(jù)請垂詢我公司  | ||||||||||
2500  | 2380  | 20700  | |||||||||||
注:
1、8000kVA及以上容量亦可根據(jù)用戶要求提供風(fēng)冷裝置的變壓器(型號為SF9)
2、可根據(jù)用戶要求提供各種電壓組合、短路阻抗、聯(lián)結(jié)方式的變壓器。
3、可根據(jù)用戶要求提供特殊的變壓器。如整流變壓器、電爐變壓器等。
4、表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。