聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
該產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1094《電力變壓器》和GB/T6451《三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要 求》。本產(chǎn)品在材料、工藝、結(jié)構(gòu)上采取了一系列重大改革,使產(chǎn)品電氣性能達(dá)到國(guó)際九十年代同類產(chǎn) 品的先進(jìn)水平。具有高效率、低損耗的特點(diǎn),可節(jié)省大量的電耗和運(yùn)行費(fèi)用社會(huì)效益顯著,是國(guó)家推廣的新產(chǎn)品。也是用戶最受歡迎的產(chǎn)品之一。
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB1094.1~2—1996電力變壓器
GB1094.3,5—2003電力變壓器
GB1094.4—2005電力變壓器
GB/T6451—2008三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求
● 型號(hào)含義
  
● 性能特點(diǎn)
S9型系列產(chǎn)品與“8”型系列產(chǎn)品對(duì)比,S9系列空載損耗降低14.88%,負(fù)載損耗降低10.47%,總損耗降低11.14%,節(jié)能效果明顯,有很好的社會(huì)效益。
● 主要技術(shù)參數(shù)
額定  | 電壓組合  | 聯(lián)接組  | 空載  | 負(fù)載  | 短路  | 空載  | 重量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 軌距  | |||||
高壓  | 分接  | 低壓  | 器身  | 油重  | 總重  | 運(yùn)輸  | 長(zhǎng)×寬×高  | |||||||
800  | 35  | ±5%  | 10.5 6.3  | Yd11  | 1.23  | 9.90  | 6.5  | 1.0  | 1780  | 920  | 3560  | 3560  | 2300*1540*2300  | 820*820  | 
1000  | 1.44  | 12.15  | 1.0  | 1880  | 970  | 3780  | 3080  | 2400*1625*2370  | 820*820  | |||||
1250  | 1.76  | 14.67  | 0.9  | 2070  | 1010  | 4080  | 3320  | 2425*1725*2475  | 820*820  | |||||
1600  | 2.12  | 17.55  | 0.8  | 2480  | 1090  | 4660  | 3835  | 2465*1835*2525  | 820*820  | |||||
2000  | 2.72  | 19.35  | 0.7  | 2980  | 1300  | 5450  | 5450  | 2660*2180*2250  | 820*820  | |||||
2500  | 3.20  | 20.70  | 0.6  | 3450  | 1330  | 6170  | 6170  | 2710*2300*2400  | 1070*1070  | |||||
3150  | 35 38.5  | 3.80  | 24.30  | 7.0  | 0.56  | 3820  | 1370  | 7530  | 5750  | 2840*2600*2410  | 1070*1070  | |||
4000  | 4.20  | 28.80  | 0.56  | 4320  | 2050  | 9400  | 7020  | 2770*2760*2650  | 1070*1070  | |||||
5000  | 5.40  | 33.03  | 0.48  | 5800  | 1940  | 10020  | 8340  | 2865*2425*2870  | 1070*1070  | |||||
6300  | 6.56  | 36.90  | 7.5  | 0.48  | 6860  | 2320  | 11580  | 9460  | 3090*2285*3150  | 1070*1070  | ||||
8000  | ±2*2.5  | 10.5  | YNd11  | 9.00  | 40.50  | 0.42  | 8093  | 2500  | 14120  | 11500  | 3732*3054*3287  | 1475*1475  | ||
10000  | 10.88  | 47.70  | 0.42  | 9863  | 2850  | 16481  | 13500  | 3387*3152*3367  | 1475*1475  | |||||
12500  | 12.60  | 56.70  | 8.0  | 0.4  | 10932  | 3350  | 18345  | 14890  | 3550*3192*3432  | 1475*1475  | ||||
16000  | 15.20  | 69.30  | 0.4  | 13438  | 3750  | 22415  | 18345  | 3908*3354*3582  | 1475*1475  | |||||
20000  | 分列數(shù)據(jù)請(qǐng)垂詢我公司  | |||||||||||||
注:
1、8000kVA及以上容量亦可根據(jù)用戶要求提供風(fēng)冷裝置的變壓器(型號(hào)為SF9)
2、可根據(jù)用戶要求提供各種電壓組合、短路阻抗、聯(lián)結(jié)方式的變壓器。
3、可根據(jù)用戶要求提供特殊的變壓器。如整流變壓器、電爐變壓器等。
4、表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。